Analysis Value of Sun Chlorella A
Based on The United States Pharmacopeial Convention
|
Ingredients |
Contained Amount |
Ingredients |
Contained Amount(per 3g) |
| Vitamin B1 | 0.055mg | DNA | 0.025g |
| Vitamin B2 | 0.136mg | RNA | 0.096g |
| Vitamin B6 | 0.054mg | Amino acids: | |
| Vitamin B12 | 0.013mg | Arginine | 0.0963g |
| Vitamin C | 0.21mg | Lysine | 0.0978g |
| Vitamin D | .0144mg (576IU) | Histidine | 0.0342g |
| Vitamin E | 0.15mg | Phenylalanine | 0.0792g |
| Vitamin K1 | .0384mg | Tyrosine | 0.057g |
| Vitamin K2 | Undetected | Leucine | 0.0135g |
| Niacin equivalent | .051mg | Isoleucine | 0.0636g |
| Folic acid | 0.087mg | Methionine | 0.0399g |
| Pantothenic acid | 0.267mg | Valine | 0.0966g |
| Biotin | .00816mg | Alanine | 0.1335g |
| Inositol | 7.44mg | Glycine | 0.0933g |
| Chlorophyll | 81mg | Proline | 0.0777g |
| Sodium | 1.02mg | Glutamic acid | 0.1827g |
| Potassium | 28.5mg | Serine | 0.0663g |
| Calcium | 10.2mg | Threonine | 0.0795g |
| Magnesium | 9.9mg | Aspartic acid | 0.1485g |
| Phosphorus | 45mg | Tryptophan | 0.0321g |
| Iron | 3.6mg | Cystine | 0.0198g |
| Zinc | 0.03mg | Beta Carotene | 4515 IU |
| Chromium | .0093mg | Protein | 2g |
| Selenium | .00024mg | ||
| Total fat | 0.375g |
|
|
| Saturated fatty acid | 0.0546g | ||
| Omega-3 Unsaturated fatty acid | 0.053g | ||
| Omega-6 Unsaturated fatty acid | 0.056g | ||
| Cholesterol | 0.0g | ||
| Phosphatidylcholine | - | ||
| Eicosapentaenoic acid | - | ||
| Docosahexaenoic acid | - | ||
| Soy protein | - | ||
| Phytosterol ester | - | ||
| Plant stanol ester | - | ||
| Lutein | 3.21mg | ||
